Detail di u produttu
Tags di u produttu






| Elementu mudellu | | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | GC80-BG | GC120-BG | GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA |
| Max. | kVA/kW | 37,5/30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
| putenza | | | | | | | | | |
| Forza cuntinuu | kVA/kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
| Carburante | | Biogas | | | | | | | |
| Cunsumu (m³/h) | | 13.42 | 16.69 | 20.87 | 29.35 | 48,91 | 75,89 | 111.8 | 201.24 |
| Tensione nominale (V) | | 380V-415V | | | | | | | |
| Regulamentu Stabilizatu di Tensione | | ≤±1.5% | | | | | | | |
| Tempu (s) di ricuperazione di tensione | | ≤1 | | | | | | | |
| Frequenza (Hz) | | 50 Hz / 60 Hz | | | | | | | |
| Ratio di Fluctuation di Frequency | | ≤1% | | | | | | | |
| Velocità nominale (Min) | | 1500 | | | | | | | |
| Velocità di rallentamentu (r/min) | | 700 | | | | | | | |
| Livellu d'insulazione | | H | | | | | | | |
| Valuta nominale (A) | | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216,50 | 360,80 | 541,30 | 902.10 |
| rumore (db) | | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Mudellu di mutore | | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T |
| Asprazione | | Naturale | Turboch argumentò | Naturale | Turboch argumentò | Turboch argumentò | Turboch argumentò | Turboch argumentò | Turboch argumentò |
| Arrangement | | In linea | In linea | In linea | In linea | In linea | In linea | In linea | tippu V |
| Tipu di mutore | | 4 tempi, accensione di bugia di cuntrollu elettronicu, rinfrescante à l'acqua, rapportu adattatu di aria è gasu prima di a combustione. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Tipu di rinfrescante | | Raffreddamentu di u ventilatore di u radiatore per u modu di raffreddamentu di tippu chjusu, o di raffreddamentu d'acqua di scambiatore di calore per unità di cogenerazione | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Cilindri | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Bore | | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 114 × 135 | 140 × 152 | 159 × 159 | 159 × 159 |
| Corsa X (mm) | | | | | | | | | |
| Displacement (L) | | 3,92 | 3,92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 14.00 | 18.90 | 37,80 |
| Rapportu di cumpressione | | 11.5: 1 | 10.5: 1 | 11.5: 1 | 10.5: 1 | 10.5: 1 | 0,459027778 | 0,459027778 | 0,459027778 |
| Potenza di u Motore (kW) | | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100.00 | 145.00 | 230.00 | 336,00 | 570,00 |
| Oliu cunsigliatu | | CD di qualità di serviziu API o superiore SAE 15W-40 CF4 | | | | | | | |
| Cunsumu d'oliu | | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| (g/kW.h) | | | | | | | | | |
| Temperature di scarico | | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤ 600 ℃ | ≤ 600 ℃ | ≤ 600 ℃ | ≤550 ℃ |
| Pesu nettu (kg) | | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Dimensione (mm) | | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2480 |
Previous: Compressor d'aria à vite inverter à bassa pressione / PM Next: Generatore di Gas Naturale